- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villetta | Cartagena | 4 | 178 | 17 | 675.000€ | |
| LUX0011 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 153 | 9 | 695.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 330 | 6 | 709.900€ | |
| CHA0010 | Villetta | Polop Alto | 3 | 140 | 21 | 725.000€ | |
| CHA0045 | Villetta | Finestrat | 3 | 230 | 8 | 725.000€ | |
| LUX0006 | Villa di lusso | Guardamar del Segura | 3 | 116 | 15 | 780.000€ | |
| LUX0022 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 244 | 25 | 850.000€ | |
| CHA0051 | Villetta | Altea la Vella | 4 | 270 | 26 | 880.000€ | |
| LUX0009 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 155 | 10 | 895.000€ | |
| ADO0012 | Casa a schiera | Monforte del Cid | 3 | 304 | 12 | 895.000€ | |
| LUX0005 | Villa di lusso | Orihuela Costa | 3 | 242 | 12 | 975.000€ | |
| LUX0017 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 476 | 31 | 1.090.000€ |
Mostrando 109 a 120 da 133