- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0021 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 47 | 8 | 240.000€ | |
| BNG0006 | Bungalow | San Pedro del Pinatar | 2 | 66 | 14 | 245.000€ | |
| AP0045 | Appartamento | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| ATC0003 | Attico | Torrevieja | 3 | 70 | 26 | 249.000€ | |
| CHA0048 | Villetta | Algorfa | 2 | 75 | 24 | 249.000€ | |
| AP0050 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | Monforte del Cid | 2 | 111 | 11 | 255.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 68 | 13 | 255.000€ | |
| ADO0008 | Casa a schiera | Pilar de la Horadada | 2 | 72 | 9 | 256.000€ | |
| AP0047 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 895 | 10 | 263.165€ | |
| AP0035 | Appartamento | Águilas | 2 | 86 | 8 | 267.000€ | |
| DUP0008 | Duplex | El Albir / L'Albir | 2 | 160 | 10 | 269.000€ |
Mostrando 13 a 24 da 133