- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0240 | Villetta | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 204 | 31 | 1.110.000€ | |
| LUX0008 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 154 | 15 | 1.145.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Orihuela Costa | 3 | 319 | 17 | 1.175.000€ | |
| 11-958 | Villetta | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
| LUX0024 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 344 | 17 | 1.350.000€ | |
| CHA0054 | Villetta | Altea | 5 | 326 | 14 | 1.400.000€ | |
| LUX0028 | Villa di lusso | Altea | 3 | 236 | 32 | 1.500.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Orihuela Costa | 4 | 322 | 13 | 1.600.000€ | |
| LUX0019 | Villa di lusso | Altea | 4 | 540 | 14 | 2.090.000€ | |
| LUX0018 | Villa di lusso | Benissa | 4 | 574 | 15 | 2.260.000€ | |
| LUX0010 | Villa di lusso | Finestrat | 6 | 241 | 19 | 2.600.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Orihuela Costa | 4 | 370 | 9 | 3.200.000€ |
Mostrando 121 a 132 da 133