- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0059 | Appartamento | Murcia | 2 | 75 | 16 | 269.900€ | |
| CHA0046 | Villetta | Roldán | 2 | 77 | 10 | 274.900€ | |
| AP0028 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 63 | 26 | 275.000€ | |
| AP0054 | Appartamento | Finestrat | 2 | 97 | 15 | 275.000€ | |
| CHA0021 | Villetta | Torre-Pacheco | 2 | 74 | 8 | 279.000€ | |
| AP0017 | Appartamento | Finestrat | 2 | 88 | 14 | 279.900€ | |
| ADO0016 | Casa a schiera | Santa Pola | 2 | 120 | 18 | 280.000€ | |
| AP0019 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 13 | 283.800€ | |
| AP0005 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 70 | 12 | 285.000€ | |
| ADO0014 | Casa a schiera | San Javier | 3 | 125 | 7 | 287.900€ | |
| AP0010 | Appartamento | Mil Palmeras | 2 | 95 | 6 | 289.000€ | |
| AP0042 | Appartamento | Benijófar | 3 | 81 | 9 | 289.000€ |
Mostrando 25 a 36 da 133