- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0014 | Villetta | Roldán | 2 | 76 | 12 | 289.900€ | |
| AP0020 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 47 | 8 | 298.000€ | |
| AP0023 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 64 | 8 | 299.000€ | |
| AP0033 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 62 | 10 | 299.000€ | |
| AP0029 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 109 | 9 | 305.000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Gran Alacant | 2 | 70 | 13 | 306.000€ | |
| AP0038 | Appartamento | La Nucía | 2 | 115 | 18 | 314.500€ | |
| CHA0043 | Villetta | Balsicas | 3 | 90 | 8 | 314.900€ | |
| AP0004 | Appartamento | Finestrat | 2 | 100 | 8 | 319.900€ | |
| BNG0011 | Bungalow | San Pedro del Pinatar | 2 | 93 | 6 | 319.900€ | |
| ATC0005 | Attico | Benidorm | 2 | 118 | 23 | 320.000€ | |
| AP0030 | Appartamento | La Nucía | 2 | 72 | 14 | 323.400€ |
Mostrando 37 a 48 da 133