- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0053 | Appartamento | Benidorm | 2 | 60 | 13 | 325.000€ | |
| BNG0010 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 178 | 24 | 326.000€ | |
| BNG0007 | Bungalow | Mil Palmeras | 2 | 72 | 6 | 339.000€ | |
| AP0046 | Appartamento | Benijófar | 3 | 83 | 16 | 340.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Finestrat | 2 | 80 | 12 | 345.000€ | |
| AP0018 | Appartamento | Finestrat | 2 | 105 | 10 | 345.000€ | |
| AP0025 | Appartamento | Finestrat | 2 | 82 | 7 | 349.000€ | |
| ATC0004 | Attico | Torrevieja | 3 | 80 | 25 | 349.000€ | |
| AP0037 | Appartamento | Finestrat | 2 | 74 | 9 | 349.500€ | |
| DUP0005 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 105 | 18 | 350.000€ | |
| CHA0047 | Villetta | Polop Alto | 6 | 350 | 28 | 350.000€ | |
| AP0031 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 85 | 14 | 354.000€ |
Mostrando 49 a 60 da 133