- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Appartamento | Dénia | 2 | 77 | 12 | 355.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Los Nietos | 3 | 128 | 19 | 359.900€ | |
| CHA0018 | Villetta | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| CHA0042 | Villetta | Santiago de la Ribera | 3 | 104 | 10 | 369.000€ | |
| ADO0005 | Casa a schiera | Dolores | 3 | 152 | 17 | 375.000€ | |
| AP0043 | Appartamento | Finestrat | 2 | 100 | 12 | 375.000€ | |
| CHA0053 | Villetta | La Nucía | 3 | 140 | 9 | 375.000€ | |
| CHA0041 | Villetta | Águilas | 4 | 117 | 9 | 378.000€ | |
| ADO0009 | Casa a schiera | Pilar de la Horadada | 3 | 122 | 10 | 385.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Alcázares, Los | 3 | 105 | 7 | 392.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Monforte del Cid | 2 | 129 | 14 | 395.000€ | |
| AP0007 | Appartamento | Gran Alacant | 3 | 97 | 18 | 405.000€ |
Mostrando 61 a 72 da 133