- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villetta | Alcázares, Los | 3 | 101 | 14 | 419.900€ | |
| ADO0002 | Casa a schiera | La Nucía | 4 | 168 | 13 | 426.000€ | |
| AP0032 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 66 | 13 | 429.000€ | |
| AP0039 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 82 | 11 | 430.000€ | |
| ADO0015 | Casa a schiera | Finestrat | 3 | 118 | 11 | 430.000€ | |
| ADO0017 | Casa a schiera | Santa Pola | 4 | 170 | 11 | 435.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450.000€ | |
| AP0022 | Appartamento | Villajoyosa | 3 | 218 | 14 | 457.000€ | |
| CHA0037 | Villetta | Algorfa | 3 | 199 | 26 | 465.000€ | |
| CHA0050 | Villetta | Algorfa | 3 | 199 | 25 | 473.000€ | |
| CHA0052 | Villetta | La Nucía | 5 | 300 | 29 | 475.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | Finestrat | 3 | 94 | 5 | 479.000€ |
Mostrando 73 a 84 da 133