- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0013 | Casa a schiera | Finestrat | 2 | 175 | 18 | 479.900€ | |
| CHA0040 | Villetta | San Pedro del Pinatar | 3 | 174 | 16 | 479.900€ | |
| ADO0011 | Casa a schiera | Monforte del Cid | 3 | 155 | 14 | 489.000€ | |
| AP0013 | Appartamento | Dénia | 2 | 89 | 8 | 499.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Finestrat | 4 | 212 | 13 | 518.000€ | |
| BY-977 | Appartamento | Benidorm Poniente | 2 | 96 | 21 | 525.000€ | |
| ATC0014 | Appartamento | La Nucía | 3 | 230 | 13 | 534.950€ | |
| ADO0003 | Casa a schiera | Finestrat | 3 | 106 | 8 | 535.000€ | |
| CHA0034 | Villetta | Finestrat | 3 | 107 | 42 | 540.000€ | |
| CHA0039 | Villetta | Polop Alto | 3 | 120 | 16 | 540.000€ | |
| 111020 | Villetta | La Nucía | 3 | 280 | 46 | 545.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Finestrat | 2 | 256 | 18 | 550.000€ |
Mostrando 85 a 96 da 133