- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Villetta | Finestrat | 4 | 157 | 15 | 555.000€ | |
| CH1TW | Villetta | Finestrat | 4 | 157 | 17 | 555.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Vera Playa | 3 | 90 | 14 | 575.000€ | |
| CHA0033 | Villetta | Finestrat | 3 | 141 | 14 | 575.000€ | |
| AP0052 | Appartamento | Benidorm | 3 | 140 | 10 | 584.000€ | |
| AP0027 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 154 | 14 | 625.000€ | |
| CHA0036 | Villetta | Finestrat | 3 | 143 | 29 | 630.000€ | |
| V 1610P | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644.000€ | |
| LUX0020 | Villa di lusso | Torre de la Horadada | 3 | 197 | 23 | 647.000€ | |
| LUX0021 | Villa di lusso | El Pinar de Campoverde | 4 | 164 | 11 | 649.000€ | |
| CH716 | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 22 | 654.000€ | |
| CHA0139 | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 194 | 9 | 669.000€ |
Mostrando 97 a 108 da 133