- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0010 | Villa di lusso | Finestrat | 6 | 241 | 19 | 2.600.000€ | |
| CHA0047 | Villetta | Polop Alto | 6 | 350 | 28 | 350.000€ | |
| 11-958 | Villetta | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
| CHA0052 | Villetta | La Nucía | 5 | 300 | 29 | 475.000€ | |
| AP0057 | Appartamento | Valencia | 5 | 80 | 7 | 238.000€ | |
| AP0058 | Appartamento | Chirivella | 5 | 95 | 14 | 227.000€ | |
| CHA0054 | Villetta | Altea | 5 | 326 | 14 | 1.400.000€ | |
| ADO0001 | Villetta | Finestrat | 4 | 157 | 15 | 555.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Orihuela Costa | 4 | 488 | 7 | 3.600.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Orihuela Costa | 4 | 370 | 9 | 3.200.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Orihuela Costa | 4 | 322 | 13 | 1.600.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Cartagena | 4 | 178 | 17 | 675.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133