- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0048 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 38 | 10 | 198.000€ | |
| AP0020 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 47 | 8 | 298.000€ | |
| AP0021 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 47 | 8 | 240.000€ | |
| ADO0010 | Casa a schiera | San Pedro del Pinatar | 1 | 54 | 8 | 179.000€ | |
| AP0045 | Appartamento | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| AP0019 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 13 | 283.800€ | |
| AP0053 | Appartamento | Benidorm | 2 | 60 | 13 | 325.000€ | |
| AP0044 | Appartamento | Benidorm | 2 | 61 | 1 | 210.000€ | |
| AP0033 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 62 | 10 | 299.000€ | |
| AP0028 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 63 | 26 | 275.000€ | |
| AP0023 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 64 | 8 | 299.000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 65 | 11 | 239.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 133