- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 1610P | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| 111020 | Villetta | La Nucía | 3 | 280 | 46 | 545.000€ | |
| CHA0034 | Villetta | Finestrat | 3 | 107 | 42 | 540.000€ | |
| 11-958 | Villetta | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
| LUX0028 | Villa di lusso | Altea | 3 | 236 | 32 | 1.500.000€ | |
| LUX0017 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 476 | 31 | 1.090.000€ | |
| CHA0240 | Villetta | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 204 | 31 | 1.110.000€ | |
| CHA0036 | Villetta | Finestrat | 3 | 143 | 29 | 630.000€ | |
| CHA0052 | Villetta | La Nucía | 5 | 300 | 29 | 475.000€ | |
| CHA0047 | Villetta | Polop Alto | 6 | 350 | 28 | 350.000€ | |
| AP0028 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 63 | 26 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133