- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartamento | Monforte del Cid | 2 | 95 | 12 | 240.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Finestrat | 2 | 100 | 8 | 319.900€ | |
| AP0005 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 70 | 12 | 285.000€ | |
| AP0007 | Appartamento | Gran Alacant | 3 | 97 | 18 | 405.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Orihuela Costa | 4 | 488 | 7 | 3.600.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Orihuela Costa | 4 | 370 | 9 | 3.200.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Orihuela Costa | 4 | 322 | 13 | 1.600.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Orihuela Costa | 3 | 319 | 17 | 1.175.000€ | |
| LUX0005 | Villa di lusso | Orihuela Costa | 3 | 242 | 12 | 975.000€ | |
| ADO0005 | Casa a schiera | Dolores | 3 | 152 | 17 | 375.000€ | |
| AP0010 | Appartamento | Mil Palmeras | 2 | 95 | 6 | 289.000€ | |
| LUX0017 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 476 | 31 | 1.090.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133