- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villetta | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| CHA0054 | Villetta | Altea | 5 | 326 | 14 | 1.400.000€ | |
| 11-958 | Villetta | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
| CHA0051 | Villetta | Altea la Vella | 4 | 270 | 26 | 880.000€ | |
| 111020 | Villetta | La Nucía | 3 | 280 | 46 | 545.000€ | |
| LUX0028 | Villa di lusso | Altea | 3 | 236 | 32 | 1.500.000€ | |
| LUX0021 | Villa di lusso | El Pinar de Campoverde | 4 | 164 | 11 | 649.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 330 | 6 | 709.900€ | |
| LUX0010 | Villa di lusso | Finestrat | 6 | 241 | 19 | 2.600.000€ | |
| CHA0045 | Villetta | Finestrat | 3 | 230 | 8 | 725.000€ | |
| LUX0022 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 244 | 25 | 850.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133