- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0055 | Appartamento | Villajoyosa | 3 | 80 | 11 | 153.000€ | |
| ADO0010 | Casa a schiera | San Pedro del Pinatar | 1 | 54 | 8 | 179.000€ | |
| AP0034 | Appartamento | Pilar de la Horadada | 1 | 66 | 9 | 185.000€ | |
| AP0048 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 38 | 10 | 198.000€ | |
| AP0040 | Appartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 77 | 10 | 208.900€ | |
| AP0044 | Appartamento | Benidorm | 2 | 61 | 1 | 210.000€ | |
| DUP0007 | Duplex | La Nucía | 4 | 150 | 12 | 210.000€ | |
| AP0051 | Appartamento | Finestrat | 1 | 65 | 13 | 210.000€ | |
| AP0058 | Appartamento | Chirivella | 5 | 95 | 14 | 227.000€ | |
| AP0057 | Appartamento | Valencia | 5 | 80 | 7 | 238.000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 65 | 11 | 239.900€ | |
| AP0003 | Appartamento | Monforte del Cid | 2 | 95 | 12 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133