- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartamento | Monforte del Cid | 2 | 95 | 12 | 240.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Finestrat | 2 | 100 | 8 | 319.900€ | |
| AP0005 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 70 | 12 | 285.000€ | |
| AP0007 | Appartamento | Gran Alacant | 3 | 97 | 18 | 405.000€ | |
| AP0010 | Appartamento | Mil Palmeras | 2 | 95 | 6 | 289.000€ | |
| AP0012 | Appartamento | Dénia | 2 | 77 | 12 | 355.000€ | |
| AP0013 | Appartamento | Dénia | 2 | 89 | 8 | 499.000€ | |
| AP0017 | Appartamento | Finestrat | 2 | 88 | 14 | 279.900€ | |
| AP0018 | Appartamento | Finestrat | 2 | 105 | 10 | 345.000€ | |
| AP0019 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 13 | 283.800€ | |
| AP0020 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 47 | 8 | 298.000€ | |
| AP0021 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 47 | 8 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133