- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Appartamento | Finestrat | 2 | 80 | 12 | 345.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Monforte del Cid | 2 | 129 | 14 | 395.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Finestrat | 2 | 256 | 18 | 550.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 105 | 18 | 350.000€ | |
| DUP0007 | Duplex | La Nucía | 4 | 150 | 12 | 210.000€ | |
| DUP0008 | Duplex | El Albir / L'Albir | 2 | 160 | 10 | 269.000€ | |
| ADO0002 | Casa a schiera | La Nucía | 4 | 168 | 13 | 426.000€ | |
| ADO0003 | Casa a schiera | Finestrat | 3 | 106 | 8 | 535.000€ | |
| ADO0005 | Casa a schiera | Dolores | 3 | 152 | 17 | 375.000€ | |
| ADO0008 | Casa a schiera | Pilar de la Horadada | 2 | 72 | 9 | 256.000€ | |
| ADO0009 | Casa a schiera | Pilar de la Horadada | 3 | 122 | 10 | 385.000€ | |
| ADO0010 | Casa a schiera | San Pedro del Pinatar | 1 | 54 | 8 | 179.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133