- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH716 | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 22 | 654.000€ | |
| V 1610P | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644.000€ | |
| CHA0139 | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 194 | 9 | 669.000€ | |
| CHA0240 | Villetta | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 204 | 31 | 1.110.000€ | |
| BY-977 | Appartamento | Benidorm Poniente | 2 | 96 | 21 | 525.000€ | |
| 11-958 | Villetta | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 330 | 6 | 709.900€ | |
| AP0003 | Appartamento | Monforte del Cid | 2 | 95 | 12 | 240.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Finestrat | 2 | 100 | 8 | 319.900€ | |
| ADO0001 | Villetta | Finestrat | 4 | 157 | 15 | 555.000€ | |
| AP0005 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 70 | 12 | 285.000€ | |
| AP0007 | Appartamento | Gran Alacant | 3 | 97 | 18 | 405.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133